Wykaz wspólnot zarządzanych przez Spółkę.
| L.p. | Adres | |
| 1 | 1- go Maja 2 | |
| 2 | Drołtowce 9 | |
| 3 | Działosza 20,20a | |
| 4 | Jana Pawła II 2 | |
| 5 | Jana Pawła II 4 | |
| 6 | Jana Pawła II 6 | |
| 7 | Jana Pawła II 10 | |
| 8 | Jana Pawła II 12 | |
| 9 | Jana Pawła II 14 | |
| 10 | Jana Pawła II 20 | |
| 11 | Kaliska 3 | |
| 12 | Kępińska 1-7 | |
| 13 | Kępińska 2- Mick. 30 | |
| 14 | Kępińska 10 | |
| 15 | Kępińska 13 | |
| 16 | Kępińska 14 | |
| 17 | Kępińska 15, 15a | |
| 18 | Kolejowa 4 | |
| 19 | Kolejowa 16 | |
| 20 | Komorów 12 | |
| 21 | Kossaka 9 | |
| 22 | Kossaka 7 | |
| 23 | Ks. Rudy 2a | |
| 24 | Ks. Rudy 2 | |
| 25 | Ks. Rudy 6 | |
| 26 | Ks. Rudy 8 | |
| 27 | Ks. Rudy 10/16 | |
| 28 | Mickiewicza 9/13 | |
| 29 | Mickiewicza 16 | |
| 30 | Mickiewicza 18 | |
| 31 | Mickiewicza 19 | |
| 32 | Mickiewicza 19a | |
| 33 | Mickiewicza 20 | |
| 34 | Mickiewicza 26-28 | |
| 35 | Nowy Dwór 10b | |
| 36 | Ogrodowa 9 | |
| 37 | Oleśnicka 3 | |
| 38 | Parkowa 4 | |
| 39 | Parkowa 5 | |
| 40 | Parkowa 7 | |
| 41 | Pl. Kr.Jadwigi 2 | |
| 42 | Pl. Wolności 3 | |
| 43 | Pl. Wolności 9-10 | |
| 44 | Pl. Wolności 11 | |
| 45 | Pl. Wolności 13-14 | |
| 46 | Pl. Wolności 16-17 | |
| 47 | Powstańców 2 | |
| 48 | Szarych Szeregów 1 | |
| 49 | Szarych Szeregów 3 | |
| 50 | Szarych Szeregów 5 | |
| 51 | Szarych Szeregów 7 | |
| 52 | Szkolna 1A | |
| 53 | Szkolna 3 | |
| 54 | Szkolna 4 | |
| 55 | Środkowa 3 | |
| 56 | Tęczowa 2A | |
| 57 | Tęczowa 2B | |
| 58 | Tęczowa 2C | |
| 59 | Wałowa 20 | |
| 60 | Wałowa 30 | |
| 61 | Waryńskiego 4 | |
| 62 | Waryńskiego 6 | |
| 63 | Waryńskiego 7 | |
| 64 | Waryńskiego 8 | |
| 65 | Waryńskiego 10 | |
| 66 | Wielowieś 1e | |
| 67 | Wierzbowa 4 | |
| 68 | Wioska 18 | |
| 69 | Wojska Polskiego 1-7 | |
| 70 | Wojska Polskiego 9 | |
| 71 | Wojska Polskiego 11-13 | |
| 72 | Wojska Polskiego 27 | |
| 73 | Wojska Polskiego 29-31 | |
| 74 | Wrocławska 1 | |
| 75 | Wrocławska 3 | |
| 76 | Wrocławska 4 | |
| 77 | Wrocławska 6 |
